Funcionamiento de los servicios
Enterate del estado de nuestro servicios y como operan.
Referencias
Normal El medio opera normalmente
Condicional El medio puede detenerse en cualquier momento
Suspendido El medio no opera
| Medio de elevación | Estado | Horario |
|---|---|---|
| Línea A | Normal | 07:00hs a 14:30hs |
| Línea B | Condicional | 07:30hs a 15:00hs |
| Línea C | Normal | 07:30hs a 15:00hs |
| Línea D | Suspendido | 08:00hs a 15:30hs |
Referencias
Dificultad baja
Dificultad media
Dificultad alta
| Pista | Estado | Dificultad |
|---|---|---|
| Número 1 | Abierta | |
| Número 2 | Cerrada | |
| Número 3 | Abierta | |
| Número 4 | Abierta | |
| Número 5 | Cerrada |
Referencias
Dificultad baja
Dificultad media
Dificultad alta
| Sendero | Dificultad | Distancia |
|---|---|---|
| Sendero 1 | 10km | |
| Sendero 2 | 15km | |
| Sendero 3 | 8km | |
| Sendero 4 | 3km |